NYY

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

NOMİNAL KESİT KABLO DIŞ ÇAPI YAKLAŞIK ORTALAMA AĞIRLIK 20 º C ' de İLETKEN D.A DİRENCİ AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ HAVADA AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ HAVADA AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ HAVADA AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ HAVADA
CROSS-SECTION OVERALL DIAMETER OF CABLE (APPROX) WEIGHT (AVERAGE) CONDUCTOR DC RESISTANCE AT 20 º C CURRENT CARRYING CAPACITY IN AIR CURRENT CARRYING CAPACITY IN CONDNIT CURRENT CARRYING CAPACITY IN AIR CURRENT CARRYING CAPACITY IN CONDNIT
mm² mm g/km Ω/km A A A A **
NYY

1 DAMARLI / 1 CORES

1x10 rm 8,35 153 1,83 64 76 65 76
1x16 rm 9,30 214 1,15 84 98 87 97
1x25 rm 10,75 314 0,727 114 127 117 125
1x35 rm 11,70 410 0,524 140 152 144 150
1x50 rm 13,30 547 0,387 172 180 177 178
1x70 rm 15,00 751 0,268 218 220 225 218
1x95 rm 17,10 1018 0,193 270 264 278 260
1x120 rm 18,60 1256 0,153 315 300 325 296
1x150 rm 20,70 1555 0,124 362 336 373 331
1x185 rm 22,79 1920 0,0991 420 379 433 374
1x240 rm 26,00 2530 0,0754 503 439 518 432

2 DAMARLI / 2 CORES

2x1,5 re 9,90 151 12,10 24 27 23 27
2x2,5 re 10,70 185 7,41 30 36 30 36
2x4 re 12,40 262 4,61 40 47 40 47
2x6 re 13,40 324 3,08 51 59 51 59
2x1,5 rm 10,30 161 12,10 23 27 23 27
2x2,5 rm 11,20 193 7,41 30 36 30 36
2x4 rm 13,00 270 4,61 40 47 40 47
2x6 rm 14,10 335 3,08 51 59 51 59
2x10 rm 15,90 474 1,83 70 80 70 80
2x16 rm 17,80 643 1,15 93 104 93 104
2x25 rm 20,70 903 0,727 123 134 123 134
2x35 rm 22,80 1162 0,524 151 162 151 162
2x50 rm 26,60 1587 0,387 182 191 182 191
2x70 rm 29,90 2127 0,268 230 236 230 236

3 DAMARLI / 3 CORES

3x1,5 re 10,40 172 12,10 19 23 19 23
3x2,5 re 11,20 216 7,41 26 31 26 31
3x4 re 13,05 310 4,61 34 40 34 40
3x6 re 14,10 390 3,08 44 50 44 50
3x1,5 rm 10,80 180 12,10 19 23 19 23
3x2,5 rm 11,80 225 7,41 6 31 6 31
3x4 rm 13,70 321 4,61 34 40 34 40
3x6 rm 14,90 403 3,08 44 50 44 50
3x10 rm 16,85 573 1,83 60 68 60 68
3x16 rm 18,90 794 1,15 79 88 79 88
3x25 rm 22,00 1160 0,727 105 114 105 114
3x35 rm 24,30 1514 0,524 129 137 129 137
3x50 rm 28,30 2064 0,387 162 168 162 168
3x70 rm 32,10 2808 0,268 203 206 203 206
3x95 rm 36,70 3783 0,193 250 247 250 247
3x120 rm 40,50 4696 0,153 289 281 289 281
3x150 rm 44,50 3743 0,124 330 315 330 315
3x185 rm 49,30 7020 0,0991 381 356 381 356
3x240 rm 56,90 9289 0,0754 451 412 451 412

4 DAMARLI / 4 CORES

4x1,5 re 11,15 204 12,10 22 27 22 27
4x2,5 re 12,10 259 7,41 29 35 29 35
4x4 re 14,10 377 4,61 39 46 39 46
4x6 re 15,05 465 3,08 50 57 50 57
4x1,5 rm 11,50 215 12,10 22 27 22 27
4x2,5 rm 12,70 277 12,10 29 35 29 35
4x4 rm 14,90 390 4,61 39 46 39 46
4x6 rm 16,25 494 3,08 50 57 50 57
4x10 rm 18,40 722 1,83 68 77 68 77
4x16 rm 20,70 996 1,15 90 99 90 99
4x25 rm 24,20 1462 0,727 121 128 121 128
4x35 rm 26,70 1911 0,524 149 154 149 154
4x50 rm 30,60 2557 0,387 173 173 173 173
4x70 rm 35,60 3587 0,268 215 212 215 212
4x95 rm 40,70 4842 0,193 266 255 266 255
4x120 rm 44,80 5906 0,153 308 289 308 289
4x150 rm 49,80 7422 0,124 357 327 357 327
4x185 rm 54,90 9177 0,0991 405 366 405 366
4x240 rm 63,50 12213 0,0754 482 425 482 425

5 DAMARLI / 5 CORES

5x1,5 re 12 234 12,1 23 27 22 27
5x2,5 re 13 301 7,41 30 36 30 36
5x4 re 15,3 442 4,61 41 47 41 47
5x6 re 16,7 565 3,08 52 59 52 59
5x1,5 rm 12,5 250 12,1 23 27 22 27
5x2,5 rm 13,7 327 7,41 30 36 30 36
5x4 rm 16,15 480 4,61 41 47 41 47
5x6 rm 17,7 596 3,08 52 59 52 59
5x10 rm 20,1 849 1,83 71 78 71 78
5x16 rm 22,6 1193 1,15 94 101 94 101
5x25 rm 26,6 1761 0,727 126 131 126 131
5x35 rm 29,3 2322 0,524 155 157 155 157

7 DAMARLI / 7 CORES

7x1,5 re 12,70 277 12,10 14 10 14 10
7x2,5 re 13,90 364 7,41 19 16 19 16

10 DAMARLI / 10 CORES

10x1,5 re 15,70 420 12,10 12 9 12 9
10x2,5 re 17,10 550 7,41 16 13 16 13

12 DAMARLI / 12 CORES

12x1,5 re 16,10 458 12,10 12 9 12 9
12x2,5 re 17,70 606 7,41 16 13 16 13

14 DAMARLI / 14 CORES

14x1,5 re 16,90 512 12,10 10 8 10 8
14x2,5 re 18,50 680 7,41 14 1 14 12

19 DAMARLI / 19 CORES

19x1,5 re 18,85 877 12,10 9 7 9 7
19x2,5 re 20,70 975 7,41 12 11 12 11

21 DAMARLI / 21 CORES

21x1,5 re 19,80 1006 12,10 9 7 9 7
21x2,5 re 21,80 1370 7,41 12 11 12 11

30 DAMARLI / 30 CORES

30x1,5 re 23,20 919 12,10 8 6 8 6
30x2,5 re 25,61 2272 7,41 11 10 11 10

3+1 DAMARLI / 3+1 CORES

3x16x10 rm 20,30 277 1,15-1,83 90 99 90 99
3x50+25 rm 29,20 301 0,387-0,727 173 173 173 173
İletişim

1980’de Denizli ' de da kurulan, Türkiye’nin en köklü kablo firmaları arasında yer alan fabrikamız, yenilikçi bir hizmet kalite ve üretim anlayışını benimseyerek teknolojik tesisimizde 41 yıldır üretime devam etmektedir. 40 yılı aşan tecrübesi ve birikimiyle "ÖNCE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ" ilkesini benimseyen firmamız gerek kullandığı son teknolojisi gerek üstün hizmet anlayışı ile müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi amaçlamıştır. Ürün yelpazemizde alçak gerilim enerji kabloları bulunmaktadır. Ayrıca insan yoğunluğu fazla olan mekânlarda kullanımı yurdumuzda da zorunlu hale getirilen; yangın anında yoğun duman ve toksit gaz çıkarmayan HALOJENSİZ kablolar da bünyemizde üretilmekte ve yangın esnasında can ve mal güvenliğini en üst düzeyde koruma bu sayede arttırılmaktadır. Yurtiçi pazarındaki güvenilir isminin yanı sıra SENA KABLO A.Ş. küreselleşen dünyada rekabeti yurtdışına taşımış başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere , Afrika ve Orta Asya 30 yakın ülkeye yaptığı ihracatı ile güçlü bir marka olmuştur. Firmamızın yüksek kalite anlayışı, profesyonel çalışması, dinamik çalışanları ile beraber modern üretim tesisleri ile sektörün öncü kuruluşları arasındaki yerini almıştır. Kapsamlı ürün ve sistem sertifikaları; TSE, HAR, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistem Belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistem Belgesi ile müşterilerine güven vermektedir. Firmamız doğaya ve çevreye verdiği önemi göstermek ve karbon salınımını azaltmak adına GES projesini hayata geçirerek kullandığı elektrik enerjisinin yüzde 70 ini bu sistemden sağlayarak temiz enerjiye katkı sağlamaktadır. Saygılarımızla..

Copyright © 2024 | Sena Kablo | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım, Ankara Web Tasarım