N2XY

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

NOMİNAL KESİT KABLO DIŞ ÇAPI YAKLAŞIK ORTALAMA AĞIRLIK 20 º C ' de İLETKEN D.A DİRENCİ AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ HAVADA AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ HAVADA
CROSS-SECTION OVERALL DIAMETER OF CABLE (APPROX) WEIGHT (AVERAGE) CONDUCTOR DC RESISTANCE AT 20 º C CURRENT CARRYING CAPACITY IN AIR CURRENT CARRYING CAPACITY IN CONDNIT
mm² mm g/km Ω/km A A
N2XY

1 DAMARLI / 1 CORES

1x10 rm 7,79 138 1,83 96 109
1x16 rm 8,74 194 1,15 128 139
1x25 rm 10,19 288 0,727 173 179
1x35 rm 11,14 381 0,524 212 213
1x50 rm 12,54 512 0,387 258 251
1x70 rm 14,40 706 0,268 328 307
1x95 rm 16,20 953 0,193 404 366
1x120 rm 17,85 1191 0,153 471 416
1x150 rm 19,81 1470 0,124 541 465
1x185 rm 21,71 1806 0,0991 626 526
1x240 rm 24,92 2399 0,0754 749 610

2 DAMARLI / 2 CORES

2x1,5 re 9,02 119 12,10 24 30
2x1,5 rm 9,42 127 12,10 24 30
2x2,5 re 9,76 149 7,41 32 40
2x2,5 rm 10,26 160 7,41 32 40
2x4 re 10,68 196 4,61 42 42
2x4 rm 11,30 209 4,61 42 42
2x6 re 11,68 250 3,08 53 64
2x6 rm 12,42 267 3,08 53 64
2x10 rm 14,20 381 1,83 73 86
2x16 rm 16,20 540 1,15 96 111
2x25 rm 19,10 793 0,727 130 143
2x35 rm 21,60 1064 0,727 130 143

3 DAMARLI / 3 CORES

3x1,5 rm 9,46 137 12,10 24 20
3x1,5 re 9,86 145 12,10 24 20
3x2,5 rm 10,26 176 7,41 32 40
3x2,5 re 10,80 186 7,41 32 40
3x4 rm 11,25 236 4,61 42 52
3x4 re 11,92 249 4,61 42 52
3x6 rm 12,33 307 3,08 53 64
3x6 re 13,13 324 3,08 53 64
3x10 rm 15,06 472 1,83 73 86
3x16 rm 17,21 684 1,15 96 111
3x25 rm 20,74 1039 0,727 130 143
3x35 rm 22,99 1372 0,524 160 173
3x50 rm 26,62 1860 0,387 195 205
3x70 rm 30,72 2578 0,268 247 252
3x95 rm 34,38 3429 0,193 305 303
3x120 rm 38,50 4335 0,153 355 346
3x150 rm 42,71 5343 0,124 407 390
3x185 rm 47,33 6606 0,0991 469 441
3x240 rm 54,48 8755 0,0754 551 511

4 DAMARLI / 4 CORES

4x1,5 rm 10,18 162 12,10 24 20
4x1,5 re 10,66 173 12,10 24 20
4x2,5 rm 11,07 211 7,41 32 40
4x2,5 re 11,68 224 7,41 32 40
4x4 rm 12,19 288 4,61 42 52
4x4 re 12,94 303 4,61 42 52
4x6 rm 13,40 379 3,08 53 64
4x6 re 14,29 399 3,08 53 64
4x10 rm 16,45 588 1,83 73 86
4x16 rm 18,75 855 1,15 96 111
4x25 rm 22,76 1311 0,727 130 143
4x35 rm 25,05 1727 0,524 160 173
4x50 rm 29,28 2363 0,387 195 205
4x70 rm 34,04 3303 0,268 247 252
4x95 rm 38,07 4401 0,193 305 303
4x120 rm 42,79 5581 0,153 355 346
4x150 rm 47,26 6854 0,124 407 390
4x185 rm 52,62 8510 0,0991 469 441
4x240 rm 60,52 11271 0,0754 551 511

5 DAMARLI / 5 CORES

5x1,5 rm 10,95 191 12,10 24 20
5x1,5 re 11,49 203 12,10 24 20
5x2,5 rm 11,95 252 7,41 32 40
5x2,5 re 12,63 267 7,41 32 40
5x4 rm 13,19 346 4,61 42 52
5x4 re 14,03 364 4,61 42 52
5x6 rm 14,54 458 3,08 53 64
5x6 re 15,54 482 3,08 53 64
5x10 rm 17,95 716 1,83 73 86
5x16 rm 20,51 1046 1,15 96 111
5x25 rm 24,93 1608 0,727 130 143
5x35 rm 27,49 2126 0,524 160 173
5x50 rm 32,27 2920 0,387 195 205
İletişim

1980’de Denizli ' de da kurulan, Türkiye’nin en köklü kablo firmaları arasında yer alan fabrikamız, yenilikçi bir hizmet kalite ve üretim anlayışını benimseyerek teknolojik tesisimizde 41 yıldır üretime devam etmektedir. 40 yılı aşan tecrübesi ve birikimiyle "ÖNCE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ" ilkesini benimseyen firmamız gerek kullandığı son teknolojisi gerek üstün hizmet anlayışı ile müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi amaçlamıştır. Ürün yelpazemizde alçak gerilim enerji kabloları bulunmaktadır. Ayrıca insan yoğunluğu fazla olan mekânlarda kullanımı yurdumuzda da zorunlu hale getirilen; yangın anında yoğun duman ve toksit gaz çıkarmayan HALOJENSİZ kablolar da bünyemizde üretilmekte ve yangın esnasında can ve mal güvenliğini en üst düzeyde koruma bu sayede arttırılmaktadır. Yurtiçi pazarındaki güvenilir isminin yanı sıra SENA KABLO A.Ş. küreselleşen dünyada rekabeti yurtdışına taşımış başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere , Afrika ve Orta Asya 30 yakın ülkeye yaptığı ihracatı ile güçlü bir marka olmuştur. Firmamızın yüksek kalite anlayışı, profesyonel çalışması, dinamik çalışanları ile beraber modern üretim tesisleri ile sektörün öncü kuruluşları arasındaki yerini almıştır. Kapsamlı ürün ve sistem sertifikaları; TSE, HAR, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistem Belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistem Belgesi ile müşterilerine güven vermektedir. Firmamız doğaya ve çevreye verdiği önemi göstermek ve karbon salınımını azaltmak adına GES projesini hayata geçirerek kullandığı elektrik enerjisinin yüzde 70 ini bu sistemden sağlayarak temiz enerjiye katkı sağlamaktadır. Saygılarımızla..

Copyright © 2024 | Sena Kablo | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım, Ankara Web Tasarım