N2XY

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

NOMİNAL KESİT KABLO DIŞ ÇAPI YAKLAŞIK ORTALAMA AĞIRLIK 20 º C ' de İLETKEN D.A DİRENCİ AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ HAVADA AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ HAVADA AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ HAVADA AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ HAVADA
CROSS-SECTION OVERALL DIAMETER OF CABLE (APPROX) WEIGHT (AVERAGE) CONDUCTOR DC RESISTANCE AT 20 º C CURRENT CARRYING CAPACITY IN AIR CURRENT CARRYING CAPACITY IN CONDNIT CURRENT CARRYING CAPACITY IN AIR CURRENT CARRYING CAPACITY IN CONDNIT
mm² mm g/km Ω/km A A A A
N2XRY

1 DAMARLI / 1 CORES

1x10 rm 12,35 352 1,83 78 98 80 91
1x16 rm 13,30 435 1,15 104 118 107 117
1x25 rm 15,15 580 0,727 141 152 145 151
1x35 rm 16,10 701 0,524 173 182 178 180
1x50 rm 18,40 972 0,387 213 216 220 214
1x70 rm 19,90 1205 0,268 271 265 279 261
1x95 rm 21,50 1500 0,193 335 316 346 312
1x120 rm 24,00 1930 0,153 392 359 404 355
1x150 rm 25,85 2273 0,124 451 403 466 397
1x185 rm 27,80 2685 0,0991 526 455 543 499
1x240 rm 31,00 3380 0,0754 630 527 650 519

2 DAMARLI / 2 CORES

2x1,5 re 12,90 325 12,10 29 34 29 34
2x2,5 re 13,30 372 7,41 38 44 38 44
2x4 re 14,60 440 4,61 50 58 50 58
2x6 re 15,60 520 3,08 64 73 64 73
2x1,5 rm 13,30 342 12,10 29 34 29 34
2x2,5 rm 14,10 394 7,41 38 44 38 44
2x4 rm 15,20 467 4,61 50 73 64 73
2x6 rm 16,30 551 3,08 64 73 64 73
2x10 rm 18,10 635 1,83 88 98 88 98
2x16 rm 20,60 1014 1,15 116 128 116 128
2x25 rm 24,50 1500 0,727 154 165 154 165
2x35 rm 26,60 1820 0,524 190 199 190 199
2x50 rm 39,40 2260 0,387 230 236 230 236
2x70 rm 34,00 3000 0,268 292 292 292 292

3 DAMARLI / 3 CORES

3x1,5 re 13,10 340 12,10 32 28 21 28
3x2,5 re 13,90 400 7,41 32 37 32 37
3x4 re 14,60 490 4,61 43 49 43 49
3x6 re 16,20 580 3,08 54 61 54 61
3x1,5 rm 13,60 360 12,10 21 28 21 28
3x2,5 rm 14,50 420 7,41 32 37 32 37
3x4 rm 15,80 510 4,61 43 49 43 49
3x6 rm 17,00 610 3,08 54 61 54 61
3x10 rm 19,50 900 1,83 74 83 74 83
3x16 rm 21,60 1167 1,15 99 107 99 107
3x25 rm 25,50 1720 0,727 131 139 131 139
3x35 rm 28,00 2140 0,524 162 167 162 167
3x50 rm 31,40 2730 0,387 200 203 200 203
3x70 rm 36,40 3820 0,268 252 248 252 248
3x95 rm 40,60 4870 0,193 309 298 309 298
3x120 rm 44,10 5840 0,153 359 339 359 339
3x150 rm 49,40 7530 0,124 411 379 411 379
3x185 rm 53,70 8820 0,0991 475 430 475 430
3x240 rm 60,90 11340 0,0754 562 497 562 497

4 DAMARLI / 4 CORES

4x1,5 re 13,90 380 12,10 27 31 27 31
4x2,5 re 14,70 450 7,41 35 41 35 41
4x4 re 16,20 560 4,61 47 53 47 53
4x6 re 18,00 760 3,08 59 67 59 67
4x1,5 rm 14,30 400 12,10 27 31 27 31
4x2,5 rem 15,30 450 7,41 35 41 35 41
4x4 rm 16,80 585 4,61 47 53 47 53
4x6 rm 18,90 800 3,08 59 67 59 67
4x10 rm 20,90 1050 1,83 81 89 81 89
4x16 rm 24,00 1500 1,15 108 116 108 116
4x25 rm 27,50 2050 0,727 146 151 146 151
4x35 rm 30,20 2570 0,524 180 181 180 181
4x50 rm 34,00 3300 0,387 212 208 212 208
4x70 rm 39,40 4630 0,268 265 254 265 254
4x95 rm 43,60 5928 0,193 327 305 327 305
4x120 rm 49,10 7580 0,153 379 347 379 347
4x150 rm 53,80 9100 0,124 442 392 442 392
4x185 rm 59,00 10970 0,0991 504 441 504 441
4x240 rm 66,60 14032 0,0754 597 511 597 511

5 DAMARLI / 5 CORES

5x1,5 re 14,85 450 12,10 27 32 27 32
5x2,5 re 15,85 530 7,41 36 42 36 42
5x4 re 17,10 750 4,61 48 54 48 54
5x6 re 19,40 890 3,08 61 68 61 68
5x1,5 rm 15,40 470 12,10 27 32 27 32
5x2,5 rm 16,50 560 7,41 36 42 36 42
5x4 rm 17,90 790 4,61 48 54 48 54
5x6 rm 20,30 940 3,08 61 68 61 68
5x10 rm 22,75 1250 1,83 84 91 84 91
5x16 rm 26,20 1790 1,15 112 118 112 118
5x25 rm 30,15 2470 0,727 152 153 152 153
5x35 rm 33,10 3120 0,524 187 184 187 184
5x50 rm 38,10 4350 0,387 227 217 227 217

7 DAMARLI / 7 CORES

7x1,5 re 15,70 500 12,10 15 20 15 20
7x2,5 re 17,10 660 7,41 21 26 21 26
7x1,5 rm 16,30 520 12,10 15 20 15 20
7x2,5 rm 18,50 740 7,41 21 26 21 26
İletişim

1980’de Denizli ' de da kurulan, Türkiye’nin en köklü kablo firmaları arasında yer alan fabrikamız, yenilikçi bir hizmet kalite ve üretim anlayışını benimseyerek teknolojik tesisimizde 41 yıldır üretime devam etmektedir. 40 yılı aşan tecrübesi ve birikimiyle "ÖNCE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ" ilkesini benimseyen firmamız gerek kullandığı son teknolojisi gerek üstün hizmet anlayışı ile müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi amaçlamıştır. Ürün yelpazemizde alçak gerilim enerji kabloları bulunmaktadır. Ayrıca insan yoğunluğu fazla olan mekânlarda kullanımı yurdumuzda da zorunlu hale getirilen; yangın anında yoğun duman ve toksit gaz çıkarmayan HALOJENSİZ kablolar da bünyemizde üretilmekte ve yangın esnasında can ve mal güvenliğini en üst düzeyde koruma bu sayede arttırılmaktadır. Yurtiçi pazarındaki güvenilir isminin yanı sıra SENA KABLO A.Ş. küreselleşen dünyada rekabeti yurtdışına taşımış başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere , Afrika ve Orta Asya 30 yakın ülkeye yaptığı ihracatı ile güçlü bir marka olmuştur. Firmamızın yüksek kalite anlayışı, profesyonel çalışması, dinamik çalışanları ile beraber modern üretim tesisleri ile sektörün öncü kuruluşları arasındaki yerini almıştır. Kapsamlı ürün ve sistem sertifikaları; TSE, HAR, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistem Belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistem Belgesi ile müşterilerine güven vermektedir. Firmamız doğaya ve çevreye verdiği önemi göstermek ve karbon salınımını azaltmak adına GES projesini hayata geçirerek kullandığı elektrik enerjisinin yüzde 70 ini bu sistemden sağlayarak temiz enerjiye katkı sağlamaktadır. Saygılarımızla..

Copyright © 2024 | Sena Kablo | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım, Ankara Web Tasarım