PVC izoleli ve kılıflı flex kablolar, yüksek esneklik gerektiren uygulamalarda kullanılan, dayanıklı ve güvenli enerji iletim ürünleridir. Endüstriyel tesislerden ev içi kullanıma kadar geniş bir alanda tercih edilen bu kablolar, kolay döşenebilir yapısı ve uzun ömrüyle dikkat çeker.
H05VV-F
Min. bükülme yarı çapı | D≤12 ise 5D – D>12 ise 6D |
| Maks. çalışma sıcaklığı | 60° |
| Maks. kısa devre sıcaklığı | 150° |
| Beyan gerilimi | 300/500 V |
| Deney gerilimi | 2 kV |
| Tek kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-1-2 |
Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | ||
| Akım Taşıma Kapasitesi | |||||
| Toprakta (A) | Havada (A) | ||||
| YVOV (NYRY) (0,6/1 kV) | |||||
| 2×1,5 | 13,5 | 331 | 12,1 | 32 | 20 |
| 2×2,5 | 14,5 | 380 | 7,41 | 42 | 27 |
| 2×4 | 16 | 500 | 4,61 | 52 | 37 |
| 2×6 | 18 | 700 | 3,08 | 68 | 48 |
| 2×10 | 20,5 | 900 | 1,83 | 90 | 66 |
| 2×16 | 22,5 | 1100 | 15 | 116 | 89 |
| 2×25 | 26 | 1650 | 0,727 | 150 | 118 |
| 2×35 | 28 | 1950 | 0,524 | 181 | 145 |
| 2×50 | 31,5 | 2500 | 0,387 | 215 | 176 |
| 2×70 | 35,5 | 3400 | 0,268 | 264 | 224 |
| 2×95 | 40,5 | 4360 | 0,193 | 317 | 271 |
| 3×1,5 | 14 | 350 | 12,1 | 26 | 18,5 |
| 3×2,5 | 15 | 420 | 7,41 | 34 | 25 |
| 3×4 | 17,5 | 670 | 4,61 | 44 | 34 |
| 3×6 | 18,5 | 780 | 3,08 | 56 | 43 |
| 3×10 | 21,5 | 1050 | 1,83 | 75 | 60 |
| 3×16 | 23,5 | 1300 | 1,15 | 98 | 80 |
| 3×25 | 27,5 | 1950 | 0,727 | 128 | 106 |
| 3×35 | 29,5 | 2350 | 0,524 | 157 | 131 |
| 3×50 | 33,5 | 3050 | 0,387 | 185 | 159 |
| 3×70 | 38 | 4200 | 0,268 | 228 | 202 |
| 3×95 | 43 | 5350 | 0,193 | 275 | 244 |
| 3×120 | 46,5 | 6400 | 0,153 | 313 | 282 |
| 3×150 | 52 | 8150 | 0,124 | 353 | 324 |
| 3×185 | 57 | 9750 | 0,0991 | 399 | 371 |
| 3×240 | 67 | 12250 | 0,0754 | 464 | 436 |
| 3×10/6 | 23,0 | 1280 | 1,83/3,08 | 75 | 60 |
| 3×16/10 | 25,5 | 1600 | 1,15/1,83 | 98 | 80 |
| 3×25/16 | 28,5 | 2150 | 0,727/1,15 | 128 | 106 |
| 3×35/16 | 30,5 | 2550 | 0,524/1,15 | 157 | 131 |
| 3×50/25 | 35,5 | 3600 | 0,387/0,727 | 185 | 159 |
| 3×70/35 | 39,5 | 4650 | 0,268/0,524 | 228 | 202 |
| 3×95/50 | 44,5 | 5950 | 0,193/0,387 | 275 | 244 |
| 3×120/70 | 50,5 | 7700 | 0,153/0,268 | 313 | 282 |
| 3×150/70 | 53,5 | 8900 | 0,124/0,268 | 353 | 324 |
| 3×185/95 | 59 | 10800 | 0,0991/0,193 | 399 | 371 |
| 3×240/120 | 66,5 | 13500 | 0,0754/0,153 | 464 | 436 |
| 4×1,5 | 15 | 400 | 12,2 | 26 | 1,5 |
| 4×2,5 | 15,5 | 480 | 7,41 | 34 | 25 |
| 4×4 | 18,5 | 770 | 4,61 | 44 | 34 |
| 4×6 | 20 | 900 | 3,08 | 56 | 43 |
| 4×10 | 23 | 1200 | 1,83 | 75 | 60 |
| 4×16 | 26 | 1700 | 1,15 | 98 | 80 |
| 4×25 | 29,5 | 2300 | 0,727 | 128 | 106 |
| 4×35 | 32,5 | 2870 | 0,524 | 157 | 131 |
| 4×50 | 37,5 | 4000 | 0,387 | 185 | 159 |
| 4×70 | 41,5 | 5150 | 0,268 | 228 | 202 |
| 4×95 | 48 | 7050 | 0,193 | 275 | 244 |
| 4×120 | 52,5 | 8450 | 0,153 | 313 | 282 |
| 4×150 | 57 | 10050 | 0,124 | 353 | 324 |
| 4×185 | 63 | 12150 | 0,0991 | 399 | 371 |
| 4×240 | 70,5 | 15300 | 0,0754 | 464 | 436 |
| 5×1,5 | 15,2 | 473 | 12,1 | 27 | 19,5 |
| 5×2,5 | 17 | 647 | 7,41 | 36 | 25 |
| 5×4 | 18,1 | 794 | 4,61 | 47 | 34 |
| 5×6 | 20,8 | 1030 | 3,08 | 59 | 43 |
| 5×10 | 24,8 | 1551 | 1,83 | 79 | 59 |
| 5×16 | 27,4 | 1992 | 1,15 | 102 | 79 |
| 5×25 | 31,7 | 2743 | 0,727 | 133 | 106 |
| 5×32 | 35,7 | 3660 | 0,524 | 159 | 129 |
| 5×50 | 40,9 | 4755 | 0,387 | 188 | 157 |
| 5×70 | 45,2 | 6131 | 0,268 | 232 | 199 |
| 5×95 | 52,8 | 8490 | 0,193 | 280 | 246 |
| 5×120 | 57,7 | 10250 | 0,153 | 318 | 285 |
| 6×1,5 | 17,0 | 625 | 12,1 | 16,9 | 13 |
| 7×1,5 | 17,7 | 673 | 12,1 | 15,6 | 12 |
| 7×2,5 | 18,9 | 797 | 7,41 | 20,4 | 16,3 |
| 7×4 | 21,8 | 1095 | 4,61 | 26,4 | 22,1 |
| 7×6 | 24,1 | 1346 | 3,08 | 38 | 45 |
| 8×1,5 | 18,5 | 740 | 12,10 | 14,3 | 11,1 |
| 8×2,5 | 20,4 | 920 | 7,41 | 18,7 | 15,0 |
| 10×1,5 | 18,7 | 811 | 12,10 | 13 | 10,2 |
| 10×2,5 | 23,80 | 1286 | 7,41 | 17,0 | 13,8 |
| 12×1,5 | 22,30 | 1109 | 12,10 | 12,3 | 9,7 |
| 12×2,5 | 24,00 | 1329 | 7,41 | 16,2 | 13,1 |
| 19×1,5 | 25,20 | 1421 | 12,10 | 10,4 | 8,3 |
| 19×2,5 | 27,30 | 1736 | 7,41 | 13,6 | 11,3 |
| 24×1,5 | 27,0 | 1600 | 12,10 | 9,1 | 7,4 |
| 24×2,5 | 31,50 | 2238 | 7,41 | 11,9 | 10,0 |
| 27×1,5 | 27,5 | 1700 | 12,10 | 8,8 | 7,2 |
| 27×2,5 | 34,70 | 2753 | 7,41 | 11,6 | 9,7 |
| 30×1,5 | 33,00 | 2349 | 12,10 | 8,6 | 7,0 |
| 30×2,5 | 31,0 | 2250 | 7,41 | 11,2 | 9,4 |
| 40×1,5 | 35,40 | 2712 | 12,10 | 7,8 | 6,5 |
| 40×2,5 | 35,0 | 3000 | 7,41 | 10,2 | 8,8 |
| 48×1,5 | 34,5 | 2750 | 12,10 | 7,3 | 6,1 |
| 48×2,5 | 42,84 | 4220,0 | 7,41 | 9,5 | 8,3 |
Üretimimiz, TSE (Türk Standartları Enstitüsü) ve CE (Avrupa) kalite belgeleriyle desteklenir. Hem iç hem dış mekan kullanımlarına uygun, ulusal ve uluslararası standartlarda kablo çözümleri sunarız.
Enerji iletim kabloları (alçak, orta ve yüksek gerilim), data & haberleşme kabloları, PVC flex kablolar, zayıf akım kabloları, özel ölçü ve müşteri taleplerine yönelik tasarım çözümleri mevcuttur.
Çoğu standart ürün için minimum 100 metre, bazı stok kablolar için minimum 50 metre sipariş alınabilmektedir. Özel üretimlerde esneklik sunuyoruz, lütfen sipariş hacminizi belirtin.
Stokta yer alan ürünlerde genellikle 1–3 iş günü; özel üretimlerde 7–14 iş günü içinde sevkiyat yapılmaktadır. Siparişinizin durumu hakkında satış ekibimiz tarafından bilgilendirilirsiniz.
Web sitemizdeki "Teklif Al" ya da "Bize Ulaşın" menüsünden ürün, metraj ve teknik bilgileri girerek teklif oluşturabilirsiniz. Talebiniz aynı iş günü içinde cevaplanır.